
Historie
Meilensteine 1975 bis heute
| 1975 - 1985 | Gründungsphase auf regionalem Markt mehr |
| 1986 - 1990 | Pumpenentwicklung und Markteinführung mehr |
| 1991 - 1995 | Aufbau bundesweiter Präsens mehr |
| 1996 - 2000 | Aufbau des internationalen Vertriebs mehr |
| 2001 - 2005 | weltweiter Vertrieb mit z.Zt. 7 Tochterfirmen und Vertretungen in mehr als 50 Ländern mehr |
| 2006 - heute | Produktentwicklung in Baugrößenvielfalt (19 Pumpengrößen von 1 - 1.000 m³/h) und Drehkolbenvielfalt. Erweiterung der Produktionsfläche um 3.500 m² mehr |


